Weekend 7-10 sierpnia w malowniczym Fieberbrunn upłynął pod znakiem szóstej edycji KAT100 by UTMB®, która zamieniła serce doliny Pillerseetal w prawdziwe centrum biegów przełajowych.
Tegoroczna impreza zapisała się w historii jako rekordowa – zgromadziła największą liczbę uczestników od początku istnienia imprezy, a pakiety startowe rozeszły się w rekordowym tempie.
Biegacze z 57 krajów rywalizowali na pięciu dystanasach – od krótkiego Easy Trail, po legendarny, 100-milowy Ultra Trail. Największe emocje wzbudził KAT100 Ultra (173 km / 9900 m+), który połączył wymagający, techniczny teren Tyrolu z widowiskowym popisem formy sportowej i spektakularnym finiszem zwycięzcy. Z bardzo dobrymi wynikami z Austrii wracają Polacy.
Wyniki Polaków podczas KAT100
- Easy Trail, czyli 8 km / 243 m+
Pierwsze miejsce – z czasem 34:59 – zajął Bartosz Łabęcki (na zdjęciu otwarciowym)
- Endurance Trail, czyli 81 km / 4850 m+
Pierwszym Polakiem i 6. w klasyfikacji generalnej i 2. w kategorii wiekowej był Piotr Uznański. Czas na mecie to 10:16:30.
- 100 Miles, czyli 173 km / 9900 m+
Świetne 7. miejsce w klasyfikacji generalnej i 3. w kategorii wiekowej zajął Kamil Dąbrowski z Marcin Świerc Team.
Wyniki wszystkich dystansów KAT100
100 MILES Kobiety | ||
1st | Leonie HASENAUER (AUT- UTMB Index 583) | 36:12:48 |
2nd | Mirjam MUCKENHUBER (AUT – UTMB Index 526) | 40:43:47 |
3rd | Marcela RAMBOVÁ (CZE – UTMB Index 590) | 41:27:01 |
4th | Victoria CARTMELL (GBR – UTMB Index 498) | 41:59:53 |
5th | Iveta HAJLICHOVA (CZE – UTMB Index 440) | 42:50:34 |
100 MILES Mężczyźni | ||
1st | Martin GRAF (AUT- UTMB Index 583) | 24:28:09 |
2nd | Sylvain COURT (FRA – UTMB Index 835) | 24:55:02 |
3rd | David WÖHRER (AUT – UTMB Index 765) | 27:15:04 |
4th | Dennis KÄLLERTEG (SWE – UTMB Index 722) | 29:00:18 |
5th | Clément ROZÈS (FRA – UTMB Index 661) | 29:25:17
|
Endurance Trail Kobiety | ||
1st | Juliane RÖSSLER ( GER – UTMB Index 719) | 11:30:29 |
2nd | Tanja LEHMANN (GER – UTMB Index 564) | 13:26:03 |
3rd | Anne JOYE ( SUI – UTMB Index 554) | 13:31:12 |
4th | Ruth HUBER (SUI – UTMB Index 578) | 13:56:34 |
5th | Nanna SPIRGATH ( GER – UTMB Index 474) | 15:26:03 |
Endurance Trail Mężczyźni | ||
1st | Ramon MANERSCH (SUI– UTMB Index) | 09:05:05 |
2nd | Stefan UNGERICHT (ITA– UTMB Index) | 09:18:15 |
3rd | Jakob SCHMID (GER – UTMB Index) | 09:26:46 |
4th | Alejandro LÓPEZ GARCÍA ( ESP – UTMB Index) | 09:51:06 |
5th | Tomás KUBICIK ( CZE – UTMB Index) | 09:52:50 |
Marathon Trail Kobiety | ||
1st | Anna PLATTNER ( AUT – UTMB Index 742) | 05:27:19 |
2nd | Anna-Stiina ERKKILÄ ( FIN– UTMB Index 759) | 05:43:23 |
3rd | Camilla MAGLIANO ( ITA – UTMB Index 765) | 05:43:59 |
4th | Karin HAHN ( GER – UTMB Index 675) | 06:20:16 |
5th | Oihana AZKORBEBEITIA URIZAR ( ESP – UTMB Index 705) | 06:48:10 |
Marathon Trail Mężczyźni | ||
1st | Anton GUSTAFSSON ( SWE – UTMB Index 824) | 04:42:07 |
2nd | Suman KULUNG ( NEP – UTMB Index 840) | 05:00:54 |
3rd | John LUNA-LIMA ( BRA– UTMB Index 849) | 05:03:33 |
4th | Michele MERIDIO ( ITA – UTMB Index 852) | 05:11:07 |
5th | Riccardo BORGIALLI ( ITA – UTMB Index 837) | 05:13:27 |
Speed Trail Kobiety | ||
1st | Anja MENZER (GER – UTMB Index 583) | 03:12:15 |
2nd | Lisa HABERSACK ( AUT- UTMB Index 587) | 03:16:17 |
3rd | Perrine MOCKELYN ( FRA – UTMB Index 444) | 03:21:01 |
4th | Elena WETZEL ( GER– UTMB Index 564) | 03:23:38 |
5th | Anika TITTMANN ( GER – UTMB Index -) | 03:32:03 |
Speed Trail Mężczyźni | ||
1st | Johannes NUSSBAUMER ( AUT – UTMB Index 826 ) | 02:15:24 |
2nd | Nils BERGMANN ( GER – UTMB Index 755) | 02:23:11 |
3rd | Luke WELDON ( ITA – UTMB Index 725) | 02:25:25 |
4th | Vlad IXEL ( AUS – UTMB Index 819 ) | 02:25:26 |
5th | Christoph WENDNER ( AUT – UTMB Index 723 ) | 02:33:46 |
Easy Trail Kobiety | ||
1st | Anne ROTH ( NED ) | 00:41:11 |
2nd | Anna SCHNITTER (GER) | 00:42:45 |
3rd | Laura WELZEL ( GER ) | 00:47:37 |
4th | Sofie LEEMANS ( BEL) | 00:48:23 |
5th | Kristina WOLFERTZ ( GER) | 00:48:28 |
Easy Trail Mężczyźni | ||
1st | Bartosz LABECKI ( POL ) | 00:34:59 |
2nd | Dominik LANDERTINGER ( AUT ) | 00:35:18 |
3rd | Leroux QUENTIN ( FRA ) | 00:35:22 |
4th | Angus WILSON ( GBR ) | 00:35:40 |
5th | Jakub KRAUS ( CZE ) | 00:35:48 |
Zdjęcie otwarciowe: Bartosz Łabęcki, który zajął pierwsze miejsce – z czasem 34:59 – na najkrótszym dystansie Easy Trail. Fot. Ian Corless